For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF.
Super eller Standard
Hos Gouda Reiseforsikring kan du velge mellom to dekningsalternativer; Super eller Standard. Forskjellen ligger i dekningssummene og egenandeler. Se dekningsoversikten under for en detaljert oversikt.
Dekningssummer | |||
| Super Dekningssummer NOK INGEN egenandel | Standard Dekningssummer NOK MED egenandel | Egenandel | |
| Ungdom inntil 35 år | Ungdom inntil 35 år | ||
Reisegods: Samlet inntil | 15.000 | 10.000 | 1000 |
Reisegods Norden: | 5.000 | 5.000 | 1000 |
| Kontanter | 3.000 | 3.000 | |
| Reisedokumenter | 10.000 | 5.000 | |
| Verdigjenstander (grupper) | 15.000 | 10.000 | |
| Enkeltgjenstander | 15.000 | 6.000 | |
| Sykkel | 5.000 | 2.500 | |
| Forsinket bagasje | 2.500 | 2.000 | |
Reisesyke | 1000 | ||
| Medisinske utgifter | Ubegrenset | Ubegrenset | |
Tannbehandling ulykke | 5.000 | 5.000 | |
| Reiseledsager | 25.000 | 25.000 | |
Ulykke | |||
| Dødsfall | 50.000 | 50.000 | |
| Varig med. invaliditet | 500.000 | 200.000 | |
| Med. behandlingsutgifter | 25.000 | 10.000 | 1000 |
Hjemtransport | Ubegrenset | Ubegrenset | |
Sykeledsagelse / Tilkall | 50.000 | 35.000 | 1000 |
Hjemkall | Ubegrenset | Ubegrenset | 1000 |
Reiseavbrudd | 35.000 | 20.000 | 1000 |
Privatansvar | 6.000.000 | 3.000.000 | 1000 |
Rettshjelp | 50.000 | 25.000 | 2.000 / 20% |
Forsinkelse | |||
| Forsinket ankomst | 20.000 | 20.000 | |
| Forsinket avgang | 1.500 | 1.000 | |
Personlig sikkerhet | 1000 | ||
| Evakuering ved krig | 50.000 | 25.000 | |
| Evakuering ved terror | 25.000 | 10.000 | |
| Evakuering ved epidimi / katastrofer | 25.000 | 10.000 | |
| Tilbakeholdelse | 25.000 | 25.000 | |
Merk: Dekningssummene i dekningsoversikten går foran dekningssummene i vilkårene dersom det er motstrid. Det vil fremkomme av forsikringsbeviset om Super- eller Standarddekningen er valgt.