Er du i tvil om forsikringen gjelder kun deg på tjenestereise, eller om du også har dekning for ferie og din familie, har din arbeidsgiver oversikt over dette. Du kan også ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål angående forsikringen.
Grunndekning | Dekningssummer | |
Enkeltperson | Familie | |
Reisegods, herunder: | Samlet inntil 100.000 | Samlet inntil 200.000 |
- Arbeidsgivers effekter | 15.000 | 0 |
- Kontanter | 5.000 | 10.000 |
- Reisedokumenter | 15.000 | 15.000 |
- Verdigjenstander (grupper) | 20.000 | 20.000 |
- Enkeltgjenstander | 15.000 | 15.000 |
- Sykler | 5.000 | 5.000 |
- Nøkler | 4.000 | 4.000 |
- Forsinket bagasje, tjeneste | 10.000 | 0 |
- Forsinket bagasje, ferie | 5.000 | 15.000 |
Hjemkall | Ubegrenset | Ubegrenset |
Privatansvar | 15.000.000 | 15.000.000 |
Rettshjelp | 60.000 | 60.000 |
Forsinkelse - Forsinket avgang - Forsinket ankomst | 3.000 30.000 | 5.000 60.000 |
Personlig sikkerhet | ||
- Evakuering ved krig | Ubegrenset | Ubegrenset |
- Evakuering ved terror | 30.000 | 60.000 |
- Evakuering ved epidemi og katastrofer | Ubegrenset | Ubegrenset |
- Psykologisk førstehjelp | 25.000 | 40.000 |
- Tilbakeholdelse | 25.000 | 50.000 |
Avbestilling | 125.000 | 250.000 |
Innboforsikring | 200.000 | 200.000 |
Tilleggsdekninger | Dekningssummer | |
Enkeltperson | Familie | |
Sykdomsforsikring |
|
|
- Medisinske utgifter | Ubegrenset | Ubegrenset |
- Svangerskap og fødsel | 100.000 pr. år | 100.000 pr. år |
- Tannbehandling | 6.000 | 6.000 |
- Sykeledsager/tilkall | 100.000 | 100.000 |
- Remplassering | 50.000 | 0 |
- Returreise | 50.000 | 50.000 |
- Hjemtransport | Ubegrenset | Ubegrenset |
- Behandlingsutgifter etter hjemtransport | 300.000 | 300.000 pr. person |
Reiseavbrudd | 25.000 | 40.000 |
Ulykkesforsikring |
|
|
- Dødsfall | 300.000 | 300.000 pr. person |
- Dødsfall barn | 50.000 | 50.000 pr. person |
- Livsvarig medisinsk invaliditet | 300.000 | 300.000 pr.person |
- Livsvarig medisinsk invaliditet barn | 500.000 | 500.000 pr. person |
- Medisinske behandlingsutgifter | 25.000 | 25.000 pr. person |